Segundo levantamento do Portal G1 com base nos dados do TSE Lagoa de Velhos está entre as 3 cidades do RN onde o número de eleitores supera o número de habitantes
| AS 20 CIDADES COM MAIOR DESPROPORÇÃO ENTRE ELEITORADO E POPULAÇÃO |
| Município | População | Eleitorado | Relação eleitor/habitante |
| Oliveira de Fátima (TO) | 1.043 | 1.986 | 1,90 |
| Passagem (RN) | 2.910 | 4.580 | 1,57 |
| Águas de São Pedro (SP) | 2.770 | 4.213 | 1,52 |
| Chapada de Areia (TO) | 1.340 | 2.025 | 1,51 |
| Parari (PB) | 1.242 | 1.868 | 1,50 |
| Senador José Bento (MG) | 1.829 | 2.525 | 1,38 |
| Serra da Saudade (MG) | 811 | 1.107 | 1,36 |
| Guaramiranga (CE) | 4.058 | 5.412 | 1,33 |
| Borá (SP) | 806 | 1.071 | 1,32 |
| Senador Cortes (MG) | 1.987 | 2.625 | 1,32 |
| Córrego Novo (MG) | 3.088 | 4.058 | 1,31 |
| União Paulista (SP) | 1.618 | 2.116 | 1,30 |
| Avelinópolis (GO) | 2.446 | 3.171 | 1,29 |
| Lagoa de Velhos (RN) | 2.669 | 3.426 | 1,28 |
| Ermo (SC) | 2.049 | 2.625 | 1,28 |
| Brejo de Areia (MA) | 5.264 | 6.700 | 1,27 |
| Catolândia (BA) | 2.631 | 3.337 | 1,26 |
| Severiano Melo (RN) | 5.801 | 7.347 | 1,26 |
| Aroeiras do Itaim (PI) | 2.441 | 3.081 | 1,26 |
| Sem-Peixe (MG) | 2.822 | 3.545 | 1,25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário